| Grundstück | Lage | Größe | Bebaubar mit | Preis | Status | Link zum Exposé |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nelly-Sachs-Straße 35 | 634 m² | Einfamilienhaus, Doppelhaus | 158.500 € | Frei | |
| 2 | Nelly-Sachs-Straße 33 | 595 m² | Einfamilienhaus, Doppelhaus | 165.410 € | Reserviert | |
| 3 | Nelly-Sachs-Straße 31 | 597 m² | Einfamilienhaus, Doppelhaus | 165.966 € | Verkauft | |
| 4 | Nelly-Sachs-Straße 29 | 536 m² | Einfamilienhaus, Doppelhaus | 163.480 € | Verkauft | |
| 5 | Nelly-Sachs-Straße 27 | 537 m² | Einfamilienhaus, Doppelhaus | 174.525 € | Frei | |
| 6 | Nelly-Sachs-Straße 25 | 538 m² | Einfamilienhaus, Doppelhaus | 174.850 € | Reserviert | |
| 7 | Nelly-Sachs-Straße 23 | 537 m² | Einfamilienhaus, Doppelhaus | 158.415 € | Verkauft | |
| 8 | Nelly-Sachs-Straße 21 | 1163 m² | Doppelhaus, Hausgruppen | 288.424 € | Verkauft | |
| 9 | Nelly-Sachs-Straße 19 | 1268 m² | Doppelhaus, Hausgruppen | 318.268 € | Verkauft | |
| 10 | Nelly-Sachs-Straße 17 | 1187 m² | Doppelhaus, Hausgruppen | 299.124 € | Verkauft | |
| 11 | Nelly-Sachs-Straße 15 | 526 m² | Einfamilienhaus | 155.170 € | Frei | |
| 12 | Nelly-Sachs-Straße 13 | 525 m² | Einfamilienhaus | 144.375 € | Frei | |
| 13 | Nelly-Sachs-Straße 11 | 526 m² | Einfamilienhaus | 139.390 € | Reserviert | |
| 14 | Nelly-Sachs-Straße 9 | 535 m² | Einfamilienhaus | 139.100 € | Frei | |
| 15 | Nelly-Sachs-Straße 7 | 550 m² | Einfamilienhaus | 143.000 € | Frei | |
| 16 | Nelly-Sachs-Straße 5 | 550 m² | Einfamilienhaus | 139.700 € | Frei | |
| 17 | Nelly-Sachs-Straße 3 | 550 m² | Einfamilienhaus | 136.400 € | Reserviert | |
| 18 | Nelly-Sachs-Straße 1 | 597 m² | Einfamilienhaus | 125.370 € | Verkauft | |
| 19 | Astrid-Lindgren-Straße 1 | 659 m² | Einfamilienhaus | 158.160 € | Reserviert | |
| 20 | Astrid-Lindgren-Straße 3 | 659 m² | Einfamilienhaus | 173.976 € | Verkauft | |
| 21 | Astrid-Lindgren-Straße 5 | 660 m² | Einfamilienhaus | 174.240 € | Verkauft | |
| 22 | Astrid-Lindgren-Straße 7 | 712 m² | Einfamilienhaus | 187.968 € | Frei | |
| 23 | Astrid-Lindgren-Straße 9 | 718 m² | Einfamilienhaus | 189.552 € | Frei | |
| 24 | Astrid-Lindgren-Straße 11 | 639 m² | Einfamilienhaus | 198.090 € | Frei | |
| 25 | Astrid-Lindgren-Straße 13 | 544 m² | Einfamilienhaus | 157.760 € | Reserviert | |
| 26 | Astrid-Lindgren-Straße 15 | 564 m² | Einfamilienhaus | 163.560 € | Frei | |
| 27 | Astrid-Lindgren-Straße 17 | 605 m² | Einfamilienhaus | 179.080 € | Verkauft | |
| 28 | Elisabeth-Selbert-Straße 1 | 554 m² | Einfamilienhaus | 224.370 € | Frei | |
| 29 | Elisabeth-Selbert-Straße 3 | 514 m² | Einfamilienhaus | 203.030 € | Frei | |
| 30 | Elisabeth-Selbert-Straße 5 | 552 m² | Einfamilienhaus | 218.040 € | Frei | |
| 31 | Elisabeth-Selbert-Straße 7 | 439 m² | Einfamilienhaus | 186.575 € | Verkauft | |
| 32 | Elisabeth-Selbert-Straße 9 | 552 m² | Einfamilienhaus | 245.640 € | Frei | |
| 33 | Elisabeth-Selbert-Straße 11 | 537 m² | Einfamilienhaus | 212.115 € | Frei | |
| 34 | Elisabeth-Selbert-Straße 13 | 554 m² | Einfamilienhaus | 216.060 € | Frei | |
| 35 | Elisabeth-Selbert-Straße 15 | 578 m² | Einfamilienhaus | 225.420 € | Frei | |
| 36 | Elisabeth-Selbert-Straße 17 | 632 m² | Einfamilienhaus | 246.480 € | Frei | |
| 37 | Elisabeth-Selbert-Straße 19 | 693 m² | Einfamilienhaus | 228.690 € | Verkauft | |
| 38 | Nelly-Sachs-Straße 2 | 609 m² | Einfamilienhaus | 185.745 € | Frei | |
| 39 | Elisabeth-Selbert-Straße 16 | 623 m² | Einfamilienhaus | 193.130 € | Frei | |
| 40 | Elisabeth-Selbert-Straße 14 | 638 m² | Einfamilienhaus | 197.780 € | Frei | |
| 41 | Elisabeth-Selbert-Straße 12 | 596 m² | Einfamilienhaus | 184.760 € | Reserviert | |
| 42 | Elisabeth-Selbert-Straße 10 | 578 m² | Einfamilienhaus | 208.080 € | Frei | |
| 43 | Elisabeth-Selbert-Straße 8 | 559 m² | Einfamilienhaus | 178.880 € | Verkauft | |
| 44 | Elisabeth-Selbert-Straße 6 | 591 m² | Einfamilienhaus | 183.210 € | Frei | |
| 45 | Elisabeth-Selbert-Straße 4 | 624 m² | Einfamilienhaus | 193.440 € | Frei | |
| 46 | Elisabeth-Selbert-Straße 2 | 786 m² | Einfamilienhaus | 247.590 € | Frei | |
| 47 | Hannah-Arendt-Straße 1 | 554 m² | Einfamilienhaus | 238.220 € | Frei | |
| 48 | Hannah-Arendt-Straße 3 | 539 m² | Einfamilienhaus | 236.082 € | Frei | |
| 49 | Hannah-Arendt-Straße 5 | 557 m² | Einfamilienhaus | 233.940 € | Verkauft | |
| 50 | Hannah-Arendt-Straße 7 | 616 m² | Einfamilienhaus | 264.880 € | Frei | |
| 51 | Hannah-Arendt-Straße 9 | 746 m² | Einfamilienhaus | 349.128 € | Frei | |
| 52 | Hannah-Arendt-Straße 11 | 568 m² | Einfamilienhaus | 248.784 € | Frei | |
| 53 | Hannah-Arendt-Straße 13 | 573 m² | Einfamilienhaus | 249.255 € | Frei | |
| 54 | Nelly-Sachs-Straße 4 | 631 m² | Einfamilienhaus | 227.160 € | Verkauft | |
| 56 | Hannah-Arendt-Straße 8 | 878 m² | Doppelhaus, Hausgruppen | 280.960 € | Frei | |
| 57 | Hannah-Arendt-Straße 6 | 702 m² | Doppelhaus, Hausgruppen | 217.620 € | Verkauft | |
| 58 | Hannah-Arendt-Straße 4 | 687 m² | Doppelhaus, Hausgruppen | 212.970 € | Frei | |
| 59 | Hannah-Arendt-Straße 2 | 666 m² | Doppelhaus, Hausgruppen | 216.450 € | Frei | |
| 71 | Astrid-Lindgren-Straße 24 | 1040 m² | Doppelhaus, Hausgruppen | 413.925 € | Frei | |
| 72 | Astrid-Lindgren-Straße 22 | 767 m² | Doppelhaus, Hausgruppen | 343.570 € | Frei | |
| 73 | Selma-Lagerlöf-Straße 20 | 624 m² | Doppelhaus, Hausgruppen | 343.200 € | Frei | |
| 74 | Selma-Lagerlöf-Straße 18 | 545 m² | Doppelhaus, Hausgruppen | 299.750 € | Frei | Link zum Exposé |
| 75 | Selma-Lagerlöf-Straße 16 | 549 m² | Einfamilienhaus | 288.225 € | Frei | |
| 76 | Selma-Lagerlöf-Straße 14 | 564 m² | Einfamilienhaus | 296.100 € | Frei | |
| 77 | Selma-Lagerlöf-Straße 12 | 539 m² | Einfamilienhaus | 282.975 € | Frei | |
| 78 | Selma-Lagerlöf-Straße 10 | 542 m² | Einfamilienhaus | 284.550 € | Frei | |
| 79 | Selma-Lagerlöf-Straße 8 | 569 m² | Einfamilienhaus | 298.725 € | Frei | |
| 80 | Astrid-Lindgren-Straße 6 | 586 m² | Einfamilienhaus | 307.650 € | Frei | |
| 81 | Selma-Lagerlöf-Straße 4 | 576 m² | Einfamilienhaus | 282.240 € | Frei | |
| 82 | Selma-Lagerlöf-Straße 2 | 586 m² | Einfamilienhaus | 257.840 € | Frei | |
| 83 | Astrid-Lindgren-Straße 34 | 599 m² | Einfamilienhaus | 317.470 € | Reserviert | |
| 84 | Astrid-Lindgren-Straße 32 | 577 m² | Einfamilienhaus | 248.110 € | Frei | |
| 85 | Astrid-Lindgren-Straße 30 | 575 m² | Einfamilienhaus | 250.125 € | Frei | |
| 86 | Astrid-Lindgren-Straße 28 | 540 m² | Einfamilienhaus | 245.700 € | Verkauft | |
| 87 | Astrid-Lindgren-Straße 26 | 647 m² | Einfamilienhaus | 255.568 € | Frei | |
| 88 | Astrid-Lindgren-Straße 24 | 601 m² | Einfamilienhaus | 225.375 € | Frei | |
| 89 | Astrid-Lindgren-Straße 22 | 599 m² | Einfamilienhaus | 224.625 € | Frei | |
| 90 | Astrid-Lindgren-Straße 20 | 598 m² | Einfamilienhaus | 224.250 € | Frei | |
| 91 | Astrid-Lindgren-Straße 18 | 606 m² | Einfamilienhaus | 227.250 € | Frei | |
| 92 | Astrid-Lindgren-Straße 16 | 556 m² | Einfamilienhaus | 208.500 € | Verkauft | |
| 55 | Hannah-Arendt-Straße 1 | 2368 m² | Doppelhaus, Hausgruppen | 650.694 € | Frei | |
| 62 | Bertha-von-Suttner-Straße 5 | 1125 m² | G | 584.764 € | Frei | |
| 63 | Bertha-von-Suttner-Straße 7 | 1134 m² | G | 578.612 € | Frei | |
| 60 | Bertha-von-Suttner-Straße 1 | 1455 m² | G | 756.482 € | Frei | |
| 61 | Bertha-von-Suttner-Straße 3 | 1468 m² | G | 749.003 € | Frei | |
| 65 | Bertha-von-Suttner-Straße 2-4 | 3043 m² | G | 1.581.653 € | Frei | |
| 66 | Selma-Lagerlöf-Straße 1-3 | 3333 m² | G | 2.359.743 € | Frei | |
| 64 | Bertha-von-Suttner-Straße 6-8 | 1704 m² | G | 869.740 € | Frei | |
| 67 | Selma-Lagerlöf-Straße 5-7 | 1543 m² | G | 1.106.726 € | Frei | |
| 68 | Nelly-Sachs-Straße 6 | 1574 m² | G | 884.145 € | Frei | |
| 69 | Selma-Lagerlöf-Straße 28 | 9429 m² | S | 5.407.840 € | Frei | |
| 70 | Selma-Lagerlöf-Straße 26 | 2646 m² | S | 1.845.639 € | Frei | |
| 93 | Astrid-Lindgren-Straße 14 | 1109 m² | Einfamilienhaus | 366.371 € | Frei | |
| 94 | Astrid-Lindgren-Straße 12 | 1116 m² | Einfamilienhaus | 374.219 € | Frei | |
| 95 | Astrid-Lindgren-Straße 10 | 965 m² | Einfamilienhaus | 295.974 € | Frei | |
| 96 | Astrid-Lindgren-Straße 8 | 1044 m² | Einfamilienhaus | 281.581 € | Frei |
Es fallen weitere Kosten an, die Sie der nachfolgenden Kostenaufstellung entnehmen können.
zu den Grundstücksnebenkosten