Grundstück | Lage | Größe | Bebaubar mit | Preis | Status | Link zum Exposé |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nelly-Sachs-Straße 35 | 634 m² | Einfamilienhaus, Doppelhaus | 158.500 € | Frei | Link zum Exposé |
2 | Nelly-Sachs-Straße 33 | 595 m² | Einfamilienhaus, Doppelhaus | 165.410 € | Frei | Link zum Exposé |
3 | Nelly-Sachs-Straße 31 | 597 m² | Einfamilienhaus, Doppelhaus | 165.966 € | Frei | Link zum Exposé |
4 | Nelly-Sachs-Straße 29 | 536 m² | Einfamilienhaus, Doppelhaus | 163.480 € | Frei | Link zum Exposé |
5 | Nelly-Sachs-Straße 27 | 537 m² | Einfamilienhaus, Doppelhaus | 174.525 € | Frei | Link zum Exposé |
6 | Nelly-Sachs-Straße 25 | 538 m² | Einfamilienhaus, Doppelhaus | 174.850 € | Reserviert | |
7 | Nelly-Sachs-Straße 23 | 537 m² | Einfamilienhaus, Doppelhaus | 158.415 € | Frei | Link zum Exposé |
8 | Nelly-Sachs-Straße 21 | 1163 m² | Doppelhaus, Hausgruppen | 288.424 € | Reserviert | |
9 | Nelly-Sachs-Straße 19 | 1268 m² | Doppelhaus, Hausgruppen | 318.268 € | Reserviert | |
10 | Nelly-Sachs-Straße 17 | 1187 m² | Doppelhaus, Hausgruppen | 299.124 € | Reserviert | |
11 | Nelly-Sachs-Straße 15 | 526 m² | Einfamilienhaus | 155.170 € | Frei | Link zum Exposé |
12 | Nelly-Sachs-Straße 13 | 525 m² | Einfamilienhaus | 144.375 € | Frei | Link zum Exposé |
13 | Nelly-Sachs-Straße 11 | 526 m² | Einfamilienhaus | 139.390 € | Frei | Link zum Exposé |
14 | Nelly-Sachs-Straße 9 | 535 m² | Einfamilienhaus | 139.100 € | Reserviert | |
15 | Nelly-Sachs-Straße 7 | 550 m² | Einfamilienhaus | 143.000 € | Frei | Link zum Exposé |
16 | Nelly-Sachs-Straße 5 | 550 m² | Einfamilienhaus | 139.700 € | Frei | Link zum Exposé |
17 | Nelly-Sachs-Straße 3 | 550 m² | Einfamilienhaus | 136.400 € | Frei | Link zum Exposé |
18 | Nelly-Sachs-Straße 1 | 597 m² | Einfamilienhaus | 125.370 € | Frei | Link zum Exposé |
19 | Astrid-Lindgren-Straße 1 | 659 m² | Einfamilienhaus | 158.160 € | Frei | Link zum Exposé |
20 | Astrid-Lindgren-Straße 3 | 659 m² | Einfamilienhaus | 173.976 € | Frei | Link zum Exposé |
21 | Astrid-Lindgren-Straße 5 | 660 m² | Einfamilienhaus | 174.240 € | Reserviert | |
22 | Astrid-Lindgren-Straße 7 | 712 m² | Einfamilienhaus | 187.968 € | Frei | Link zum Exposé |
23 | Astrid-Lindgren-Straße 9 | 718 m² | Einfamilienhaus | 189.552 € | Frei | Link zum Exposé |
24 | Astrid-Lindgren-Straße 11 | 639 m² | Einfamilienhaus | 198.090 € | Reserviert | |
25 | Astrid-Lindgren-Straße 13 | 544 m² | Einfamilienhaus | 157.760 € | Frei | Link zum Exposé |
26 | Astrid-Lindgren-Straße 15 | 564 m² | Einfamilienhaus | 163.560 € | Frei | Link zum Exposé |
27 | Astrid-Lindgren-Straße 17 | 605 m² | Einfamilienhaus | 179.080 € | Frei | Link zum Exposé |
28 | Elisabeth-Selbert-Straße 1 | 554 m² | Einfamilienhaus | 224.370 € | Frei | Link zum Exposé |
29 | Elisabeth-Selbert-Straße 3 | 514 m² | Einfamilienhaus | 203.030 € | Frei | Link zum Exposé |
30 | Elisabeth-Selbert-Straße 5 | 552 m² | Einfamilienhaus | 218.040 € | Reserviert | |
31 | Elisabeth-Selbert-Straße 7 | 439 m² | Einfamilienhaus | 186.575 € | Frei | Link zum Exposé |
32 | Elisabeth-Selbert-Straße 9 | 552 m² | Einfamilienhaus | 245.640 € | Frei | Link zum Exposé |
33 | Elisabeth-Selbert-Straße 11 | 537 m² | Einfamilienhaus | 212.115 € | Frei | Link zum Exposé |
34 | Elisabeth-Selbert-Straße 13 | 554 m² | Einfamilienhaus | 216.060 € | Frei | Link zum Exposé |
35 | Elisabeth-Selbert-Straße 15 | 578 m² | Einfamilienhaus | 225.420 € | Frei | Link zum Exposé |
36 | Elisabeth-Selbert-Straße 17 | 632 m² | Einfamilienhaus | 246.480 € | Frei | Link zum Exposé |
37 | Elisabeth-Selbert-Straße 19 | 693 m² | Einfamilienhaus | 228.690 € | Reserviert | |
38 | Nelly-Sachs-Straße 2 | 609 m² | Einfamilienhaus | 185.745 € | Frei | Link zum Exposé |
39 | Elisabeth-Selbert-Straße 16 | 623 m² | Einfamilienhaus | 193.130 € | Frei | Link zum Exposé |
40 | Elisabeth-Selbert-Straße 14 | 638 m² | Einfamilienhaus | 197.780 € | Reserviert | |
41 | Elisabeth-Selbert-Straße 12 | 596 m² | Einfamilienhaus | 184.760 € | Frei | Link zum Exposé |
42 | Elisabeth-Selbert-Straße 10 | 578 m² | Einfamilienhaus | 208.080 € | Frei | Link zum Exposé |
43 | Elisabeth-Selbert-Straße 8 | 559 m² | Einfamilienhaus | 178.880 € | Frei | Link zum Exposé |
44 | Elisabeth-Selbert-Straße 6 | 591 m² | Einfamilienhaus | 183.210 € | Frei | Link zum Exposé |
45 | Elisabeth-Selbert-Straße 4 | 624 m² | Einfamilienhaus | 193.440 € | Frei | Link zum Exposé |
46 | Elisabeth-Selbert-Straße 2 | 786 m² | Einfamilienhaus | 247.590 € | Frei | Link zum Exposé |
47 | Hannah-Arendt-Straße 1 | 554 m² | Einfamilienhaus | 238.220 € | Frei | Link zum Exposé |
48 | Hannah-Arendt-Straße 3 | 539 m² | Einfamilienhaus | 236.082 € | Frei | Link zum Exposé |
49 | Hannah-Arendt-Straße 5 | 557 m² | Einfamilienhaus | 233.940 € | Reserviert | |
50 | Hannah-Arendt-Straße 7 | 616 m² | Einfamilienhaus | 264.880 € | Reserviert | |
51 | Hannah-Arendt-Straße 9 | 746 m² | Einfamilienhaus | 349.128 € | Frei | Link zum Exposé |
52 | Hannah-Arendt-Straße 11 | 568 m² | Einfamilienhaus | 248.784 € | Frei | Link zum Exposé |
53 | Hannah-Arendt-Straße 13 | 573 m² | Einfamilienhaus | 249.255 € | Frei | Link zum Exposé |
54 | Nelly-Sachs-Straße 4 | 631 m² | Einfamilienhaus | 227.160 € | Frei | Link zum Exposé |
56 | Hannah-Arendt-Straße 8 | 878 m² | Doppelhaus, Hausgruppen | 280.960 € | Frei | Link zum Exposé |
57 | Hannah-Arendt-Straße 6 | 702 m² | Doppelhaus, Hausgruppen | 217.620 € | Frei | Link zum Exposé |
58 | Hannah-Arendt-Straße 4 | 687 m² | Doppelhaus, Hausgruppen | 212.970 € | Frei | Link zum Exposé |
59 | Hannah-Arendt-Straße 2 | 666 m² | Doppelhaus, Hausgruppen | 216.450 € | Frei | Link zum Exposé |
71 | Astrid-Lindgren-Straße 24 | 1040 m² | Doppelhaus, Hausgruppen | 488.800 € | Frei | Link zum Exposé |
72 | Astrid-Lindgren-Straße 22 | 767 m² | Doppelhaus, Hausgruppen | 399.607 € | Frei | Link zum Exposé |
73 | Selma-Lagerlöf-Straße 20 | 624 m² | Doppelhaus, Hausgruppen | 368.160 € | Frei | Link zum Exposé |
74 | Selma-Lagerlöf-Straße 18 | 545 m² | Doppelhaus, Hausgruppen | 326.455 € | Frei | Link zum Exposé |
75 | Selma-Lagerlöf-Straße 16 | 549 m² | Einfamilienhaus | 326.655 € | Frei | Link zum Exposé |
76 | Selma-Lagerlöf-Straße 14 | 564 m² | Einfamilienhaus | 335.580 € | Reserviert | |
77 | Selma-Lagerlöf-Straße 12 | 539 m² | Einfamilienhaus | 323.400 € | Frei | Link zum Exposé |
78 | Selma-Lagerlöf-Straße 10 | 542 m² | Einfamilienhaus | 325.200 € | Frei | Link zum Exposé |
79 | Selma-Lagerlöf-Straße 8 | 569 m² | Einfamilienhaus | 341.400 € | Frei | Link zum Exposé |
80 | Astrid-Lindgren-Straße 6 | 586 m² | Einfamilienhaus | 345.740 € | Reserviert | |
81 | Selma-Lagerlöf-Straße 4 | 576 m² | Einfamilienhaus | 311.040 € | Frei | Link zum Exposé |
82 | Selma-Lagerlöf-Straße 2 | 586 m² | Einfamilienhaus | 287.140 € | Frei | Link zum Exposé |
83 | Astrid-Lindgren-Straße 34 | 599 m² | Einfamilienhaus | 317.470 € | Frei | Link zum Exposé |
84 | Astrid-Lindgren-Straße 32 | 577 m² | Einfamilienhaus | 248.110 € | Frei | Link zum Exposé |
85 | Astrid-Lindgren-Straße 30 | 575 m² | Einfamilienhaus | 250.125 € | Frei | Link zum Exposé |
86 | Astrid-Lindgren-Straße 28 | 540 m² | Einfamilienhaus | 245.700 € | Reserviert | |
87 | Astrid-Lindgren-Straße 26 | 647 m² | Einfamilienhaus | 297.620 € | Frei | Link zum Exposé |
88 | Astrid-Lindgren-Straße 24 | 601 m² | Einfamilienhaus | 258.430 € | Frei | Link zum Exposé |
89 | Astrid-Lindgren-Straße 22 | 599 m² | Einfamilienhaus | 248.585 € | Frei | Link zum Exposé |
90 | Astrid-Lindgren-Straße 20 | 598 m² | Einfamilienhaus | 245.180 € | Frei | Link zum Exposé |
91 | Astrid-Lindgren-Straße 18 | 606 m² | Einfamilienhaus | 236.340 € | Frei | Link zum Exposé |
92 | Astrid-Lindgren-Straße 16 | 556 m² | Einfamilienhaus | 208.500 € | Reserviert |
Es fallen weitere Kosten an, die Sie der nachfolgenden Kostenaufstellung entnehmen können.
zu den Grundstücksnebenkosten